Home About us Contacts
Products Enquiries
Custom Solutions News

MCX character lcd modules MCX character lcd modules
MCX character lcd modules from Martel Instruments
Character LCD Modules (MCX Series)
This series of character LCD modules offers an extensive choice of high quality displays that can be customised to meet your requirements, or supplied complete with connectors or ribbon cable assemblies.

Standard models of character LCD modules are specified in the table below.

Model DisplayChar * Line

Dot size

Dot pitch Character View area Module size Back-lighttype
MCX0802A 08*2 0.545*0.645 0.60*0.70 2.945*5.545 35.0*15.0 58.0*32.0*10.0 None
MCX0802A 08*2 0.545*0.645 0.60*0.70 2.945*5.545 35.0*15.0 58.0*32.0*13.8 LED
MCX1601A 16*1 0.55*0.75 0.63*0.83 3.07*6.56 65.0*14.0 80.0*36.0*10.0 None / EL
MCX1601A 16*1 0.55*0.75 0.63*0.83 3.07*6.56 65.0*14.0 80.0*36.0*10.0 LED
MCX1601B 16*1 0.92*1.10 0.98*1.16 4.84*8.06 99.0*13.0 122.0*33.0*10.5 None
MCX1601B 16*1 0.92*1.10 0.98*1.16 4.84*8.06 99.0*13.0 122.0*33.0*10.5 LED
MCX1601J 16*1 1.152*1.176 1.212*1.825 6.0*14.54 120.0*23.0 151.0*40.0*14.7 LED
MCX1602A 16*2 0.55*0.65 0.60*0.70 2.95*5.55 64.0*17.2 85.0*29.5*10.0 None/ EL
MCX1602A 16*2 0.55*0.65 0.60*0.70 2.95*5.55 64.0*17.2 85.0*29.5*11.0 Edge LED
MCX1602A 16*2 0.55*0.65 0.60*0.70 2.95*5.55 64.0*17.2 85.0*29.5*14.5 LED
MCX1602B 16*2 0.55*0.65 0.60*0.70 2.95*5.55 64.0*17.2 85.0*29.5*10.0 None / EL
MCX1602B 16*2 0.55*0.65 0.60*0.70 2.95*5.55 64.0*17.2 85.0*29.5*11.0 Edge LED
MCX1602B 16*2 0.55*0.65 0.60*0.70 2.95*5.55 64.0*17.2 85.0*29.5*14.5 LED
MCX1602C 16*2 0.55*0.65 0.60*0.70 2.95*5.55 64.0*17.2 85.0*29.5*10.0 None/ EL
MCX1602C 16*2 0.55*0.65 0.60*0.70 2.95*5.55 64.0*17.2 85.0*29.5*11.0 Edge LED
MCX1602C 16*2 0.55*0.65 0.60*0.70 2.95*5.55 64.0*17.2 85.0*29.5*14.5 LED
MCX1602D 16*2 0.55*0.65 0.60*0.70 2.95*5.55 64.0*17.2 85.0*29.5*10.0 None / EL
MCX1602D 16*2 0.55*0.65 0.60*0.70 2.95*5.55 64.0*17.2 85.0*29.5*11.0 Edge LED
MCX1602D 16*2 0.55*0.65 0.60*0.70 2.95*5.55 64.0*17.2 85.0*29.5*14.5 LED
MCX1602E 16*2 0.92*1.10 0.98*1.16 4.84*8.06 99.0*24.0 122.0*44.0*10.5 None / EL
MCX1602E 16*2 0.92*1.10 0.98*1.16 4.84*8.06 99.0*24.0 122.0*44.0*14.5 LED
MCX1604A 16*4 0.55*0.55 0.60*0.60 2.95*4.75 61.4*25.0 87.0*60.0*11.0 None / EL
MCX1604A 16*4 0.55*0.55 0.60*0.60 2.95*4.75 61.4*25.0 87.0*60.0*14.0 LED
MCX2002A 20*2 0.60*0.65 0.65*0.70 3.20*5.55 83.0*18.5 116.0*37.0*10.0 None / EL
MCX2002A 20*2 0.60*0.65 0.65*0.70 3.20*5.55 83.0*18.5 116.0*37.0*14.5 LED
MCX2002B 20*2 1.12*1.12 1.22*1.22 6.00*9.66 149.0*23.0 180.0*40.0*9.5 None / EL
MCX2002B 20*2 1.12*1.12 1.22*1.22 6.00*9.66 149.0*23.0 180.0*40.0*15.0 LED
MCX2002D 20*2 1.10*1.50 1.20*1.60 5.9*12.7 147.0*35.2 182.0*60.0*14.0 LED
MCX2004A 20*4 0.55*0.55 2.95*4.75 76.0*25.2 76.0*25.2 98.0*60.0*10.5 None / EL
MCX2004A 20*4 0.55*0.55 2.95*4.75 76.0*25.2 76.0*25.2 98.0*60.0*14.5 LED
MCX2004B 20*4 0.92*1.10 4.84*9.22 123.0*42.5 123.0*42.5 146.0*62.5*10.5 None
MCX2004B 20*4 0.92*1.10 4.84*9.22 123.0*42.5 123.0*42.5 146.0*62.5 *14.5 LED
MCX2402A 24*2 0.60*0.65 0.65*0.70 3.20*5.55 94.5*18.0 118.0*36.0*9.5 None / EL
MCX2402A 24*2 0.60*0.65 0.65*0.70 3.20*5.55 94.5*18.0 118.0*36.0*14.7 LED
MCX4002A 40*2 0.60*0.65 0.65*0.70 3.20*5.55 154.0*16.5 182.0*33.5*10.5 None / EL
MCX4002A 40*2 0.60*0.65 0.65*0.70 3.20*5.55 154.0*16.5 182.0*33.5*14.0 LED
MCX4004A 40*4 0.50*0.55 0.57*0.62 2.78*4.89 147.0*29.5 190.0*54.0*10.5 None / EL
MCX4004A 40*4 0.50*0.55 0.57*0.62 2.78*4.89 147.0*29.5 190.0*54.0*14.0 LED

Reproduction in whole or in part in any form or medium without express written permission of Martel Instruments Limited is prohibited.

Martel Instruments Limited, Stanelaw Way,Tanfield Lea Industrial Estate, Stanley, County Durham DH9 9XG, UK
tel: +44 (0)1207 290266 fax: +44 (0)1207 290239 email: info@martelinstruments.com
Ranc logo
Adept-SEO logo