Startseite Unternehmen Kontakt
Produkte Anfragen
Kundenbezogenheit Nachrichten

MCG-Zeichen-LCD-Module MCG-Zeichen-LCD-Module
MCX Zeichen-LCD-Module von Martel Instruments
Zeichen-LCD-Module (MCX-Serie)
Diese Serie von Zeichen-LCD-Modulen bietet eine umfassende Auswahl an qualitativ hochwertigen Anzeigen, die für Ihren spezifischen Bedarf angepasst oder komplett mit Steckern und Flachkabelverbindungen geliefert werden können.

Die Standardausführungen der LCD-Module sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Modell Anzeige Zeichen*Zeilen

Punktgröße

Lochabstand Zeichen Anzeigebereich Modulgröße Typ der Hintergrundbeleuchtung
MCX0802A 08*2 0,545*0,645 0,60*0,70 2,945*5,545 35,0*15,0 58,0*32,0*10,0 Keine
MCX0802A 08*2 0,545*0,645 0,60*0,70 2,945*5,545 35,0*15,0 58,0*32,0*13,8 LED
MCX1601A 16*1 0,55*0,75 0,63*0,83 3,07*6,56 65,0*14,0 80,0*36,0*10,0 Keine/EL
MCX1601A 16*1 0,55*0,75 0,63*0,83 3,07*6,56 65,0*14,0 80,0*36,0*10,0 LED
MCX1601B 16*1 0,92*1,10 0,98*1,16 4,84*8,06 99,0*13,0 122,0*33,0*10,5 Keine
MCX1601B 16*1 0,92*1,10 0,98*1,16 4,84*8,06 99,0*13,0 122,0*33,0*10,5 LED
MCX1601J 16*1 1,152*1,176 1,212*1,825 6,0*14,54 120,0*23,0 151,0*40,0*14,7 LED
MCX1602A 16*2 0,55*0,65 0,60*0,70 2,95*5,55 64,0*17,2 85,0*29,5*10,0 Keine/EL
MCX1602A 16*2 0,55*0,65 0,60*0,70 2,95*5,55 64,0*17,2 85,0*29,5*11,0 Kantenemittierende LED
MCX1602A 16*2 0,55*0,65 0,60*0,70 2,95*5,55 64,0*17,2 85,0*29,5*14,5 LED
MCX1602B 16*2 0,55*0,65 0,60*0,70 2,95*5,55 64,0*17,2 85,0*29,5*10,0 Keine/EL
MCX1602B 16*2 0,55*0,65 0,60*0,70 2,95*5,55 64,0*17,2 85,0*29,5*11,0 Kantenemittierende LED
MCX1602B 16*2 0,55*0,65 0,60*0,70 2,95*5,55 64,0*17,2 85,0*29,5*14,5 LED
MCX1602C 16*2 0,55*0,65 0,60*0,70 2,95*5,55 64,0*17,2 85,0*29,5*10,0 Keine/EL
MCX1602C 16*2 0,55*0,65 0,60*0,70 2,95*5,55 64,0*17,2 85,0*29,5*11,0 Kantenemittierende LED
MCX1602C 16*2 0,55*0,65 0,60*0,70 2,95*5,55 64,0*17,2 85,0*29,5*14,5 LED
MCX1602D 16*2 0,55*0,65 0,60*0,70 2,95*5,55 64,0*17,2 85,0*29,5*10,0 Keine/EL
MCX1602D 16*2 0,55*0,65 0,60*0,70 2,95*5,55 64,0*17,2 85,0*29,5*11,0 Kantenemittierende LED
MCX1602D 16*2 0,55*0,65 0,60*0,70 2,95*5,55 64,0*17,2 85,0*29,5*14,5 LED
MCX1602E 16*2 0,92*1,10 0,98*1,16 4,84*8,06 99,0*24,0 122,0*44,0*10,5 Keine/EL
MCX1602E 16*2 0,92*1,10 0,98*1,16 4,84*8,06 99,0*24,0 122,0*44,0*14,5 LED
MCX1604A 16*4 0,55*0,55 0,60*0,60 2,95*4,75 61,4*25,0 87,0*60,0*11,0 Keine/EL
MCX1604A 16*4 0,55*0,55 0,60*0,60 2,95*4,75 61,4*25,0 87,0*60,0*14,0 LED
MCX2002A 20*2 0,60*0,65 0,65*0,70 3,20*5,55 83,0*18,5 116,0*37,0*10,0 Keine/EL
MCX2002A 20*2 0,60*0,65 0,65*0,70 3,20*5,55 83,0*18,5 116,0*37,0*14,5 LED
MCX2002B 20*2 1,12*1,12 1,22*1,22 6,00*9,66 149,0*23,0 180,0*40,0*9,5 Keine/EL
MCX2002B 20*2 1,12*1,12 1,22*1,22 6,00*9,66 149,0*23,0 180,0*40,0*15,0 LED
MCX2002D 20*2 1,10*1,50 1,20*1,60 5,9*12,7 147,0*35,2 182,0*60,0*14,0 LED
MCX2004A 20*4 0,55*0,55 2,95*4,75 76,0*25,2 76,0*25,2 98,0*60,0*10,5 Keine/EL
MCX2004A 20*4 0,55*0,55 2,95*4,75 76,0*25,2 76,0*25,2 98,0*60,0*14,5 LED
MCX2004B 20*4 0,92*1,10 4,84*9,22 123,0*42,5 123,0*42,5 146,0*62,5*10,5 Keine
MCX2004B 20*4 0,92*1,10 4,84*9,22 123,0*42,5 123,0*42,5 146,0*62,5 *14,5 LED
MCX2402A 24*2 0,60*0,65 0,65*0,70 3,20*5,55 94,5*18,0 118,0*36,0*9,5 Keine/EL
MCX2402A 24*2 0,60*0,65 0,65*0,70 3,20*5,55 94,5*18,0 118,0*36,0*14,7 LED
MCX4002A 40*2 0,60*0,65 0,65*0,70 3,20*5,55 154,0*16,5 182,0*33,5*10,5 Keine/EL
MCX4002A 40*2 0,60*0,65 0,65*0,70 3,20*5,55 154,0*16,5 182,0*33,5*14,0 LED
MCX4004A 40*4 0,50*0,55 0,57*0,62 2,78*4,89 147,0*29,5 190,0*54,0*10,5 Keine/EL
MCX4004A 40*4 0,50*0,55 0,57*0,62 2,78*4,89 147,0*29,5 190,0*54,0*14,0 LED

Die Vervielfältigung in jeglicher Art und auf jeglichen Medien ist ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung von Martel Instruments Limited sowohl vollständig als auch in Teilen untersagt.

Martel Instruments Limited, Stanelaw Way,Tanfield Lea Industrial Estate, Stanley, County Durham DH9 9XG, Großbritannien
Tel.: +44 (0)1207 290266 Fax: +44 (0)1207 290239 E-Mail: info@martelinstruments.com
Ranc-Logo
Adept-SEO-Logo