Home About us Contacts
Products Enquiries
Custom Solutions News

digital panel meters from Martel Instruments digital panel meters
digital panel meters
Digital Panel Meters(MCM, MDM & CDM Series)
This series of digital panel meters offers an extensive choice of high quality displays that can be customised to meet your requirements, or supplied complete with connectors or ribbon cable assemblies.

Standard models are specified in the table below.

Part number Number of digits Display type Digit height Module dimensions Panel cutout Bezel type Power supply
CDC4051M 4 LED 14.2 96 x 48 x 100 92 x 45 CASED 5vdc,7.5-15vdc,100-120vac,200-240vac
CDC4054 4 LED 14.2 72 x 36 x 85 67.5 x 30 CASED 5vdc/150mA
CDC6051M 6 LED 14.2 96 x 48 x 100 92 x 45 CASED 5vdc,7.5-15vdc,100-120vac,200-240vac
CDC6052 6 LED 14.2 96 x 36 x 85 91.5 x 30 CASED 12vdc/160mA
CDF4051M 4 LED 14.2 96 x 48 x 100 92 x 45 CASED 5vdc,7.5-15vdc,100-120vac,200-240vac
CDF4054 4 LED 14.2 72 x 36 x 85 67.5 x 30 CASED 5vdc/150mA
CDF6051M 6 LED 14.2 96 x 48 x 100 92 x 45 CASED 5vdc,7.5-15vdc,100-120vac,200-240vac
CDF6052 6 LED 14.2 96 x 36 x 85 91.5 x 30 CASED 12vdc/160mA
CDM3551 3.5 LED 14.2 96 x 48 x 100 92 x 45 CASED 5vdc/120mA
CDM3551M 3.5 LED 14.2 96 x 48 x 100 92 x 45 CASED 5vdc/120mA,7.5-15vdc/1mA,100-120vac,200-240vac
CDM3554 3.5 LED 14.2 72 x 36 x 85 67.5 x 30 CASED 5vdc/120mA
CDM4551 4.5 LED 14.2 96 x 48 x 100 92 x 45 CASED 5vdc/150mA
CDM4551M 4.5 LED 14.2 96 x 48 x 100 92 x 45 CASED 5vdc/150mA,7.5-15vdc/1mA,100-120vac,200-240vac
CDM4552 4.5 LED 14.2 96 x 36 x 85 91.5 x 30 CASED 5vdc/150mA
CDT351 3.5 LED 14.2 96 x 48 x 100 92 x 45 CASED 5vdc,100-120vac,200-240vac
MCC400 4 LCD 12.7 67.5 x 32.5 68 x 33 MB30 5vdc/1mA
MCC410 4 LCD 12.7 67.5 x 32.5 68 x 33 MB30 5vdc/1mA
MCC4544 4.5 LCD 10.2 77 x 45 68 x 33 MB30 5vdc/20µA
MCC800 8 LCD 8 60 x 38 63 x 32.5 MB21 5vdc/30µA
MCD4100 3 LCD 12.7 60 x 30 63 x 32.5 MB21 5vdc/50µA
MCD4200 4 LCD 12.7 67.5 x 32.5 68 x 33 MB30 5vdc/50µA
MCF4544 4.5 LCD 10.2 77 x 45 68 x 33 MB30 5vdc/20µA
MCM1760 3.5 LCD 12.7 60 x 38 63 x 32.5 MB21 5-15vdc/150µA,
MCM2000 3.5 LCD 15 67.5 x 45 68 x 33 MB30 5-15vdc/150µA,
MCM2100 3.5 LCD 15 67.5 x 32.5 68 x 33 MB30 5-15vdc/150µA,
MCM310 3.5 LCD 12.7 67.5 x 32.5 68 x 33 MB30 7.5-15vdc/1mA
MCM3125 3.5 LCD 12.7 40 x 20 45 x 22.5 MB10 7.5-15vdc/100mA
MCM350 3.5 LCD 12.7 68 x 41 68 x 33 MB30 5-15vdc/150µA,
MCM3554/1 3.5 LCD 12.7 68 x 45 68 x 33 MB30 5-15vdc/150µA
MCM3554/2 3.5 LCD 12.7 72 x 48 68 x 33 MB30 5-15vdc/150µA,
MCM4000 4.5 LCD 12.7 67.5 x 32.5 68 x 33 MB30 6-15vdc/1mA,3-7.5vdc/1mA
MCM4500 4.5 LCD 10.2 60 x 38 63 x 32.5 MB21 6-15vdc/1mA
MCM4544 4.5 LCD 10.2 68 x 36 68 x 33 MB30 6-15vdc/1mA
MCX1620 16 x 2 LCD 4.9 60 x 38 63 x 32.5 MB21 5vdc/1.5mA
MCX1621 16 x 2 LCD 4.9 60 x 36 63 x 32.5 MB21 5vdc/1.5mA
MDC401 4 LED 14.2 67.5 x 32.5 68 x 33 MB30 5vdc/120mA
MDD4201 4 LED 14.2 67.5 x 32.5 68 x 33 MB30 5vdc/120mA
MDM350 3.5 LED 14.2 67.5 x 32.5 68 x 33 MB30 5vdc/120mA
MDM3554/2 3.5 LED 14.2 74 x 60 68 x 33 MB30 5vdc/120mA
MDM450 4.5 LED 14.2 91.5 x 32.5 92 x 33 MB30 5Vdc/150mA

Reproduction in whole or in part in any form or medium without express written permission of Martel Instruments Limited is prohibited.

Martel Instruments Limited, Stanelaw Way,Tanfield Lea Industrial Estate, Stanley, County Durham DH9 9XG, UK
tel: +44 (0)1207 290266 fax: +44 (0)1207 290239 email: info@martelinstruments.com
Ranc logo
Adept-SEO logo